<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lunge Zürich: News</title>
		<link>http://www.lunge-zuerich.ch/</link>
		<description>Service für Sie</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Lunge Zürich: News</title>
			<url>http://www.lunge-zuerich.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Service für Sie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 11:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Medizin aus der Natur</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=178</link>
			<description>Ein neues Buch gibt Auskunft, welche Arzneipflanzen bei Atemwegserkrankungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Verwendung von Heilpflanzen hat eine lange Tradition. In der Vielfalt der Pflanzenwelt gibt es dabei einige Arten, die sich besonders gut zur unterstützenden Behandlung von Atemwegserkrankungen eigenen.<em> Lunge Zürich</em> stellt eine Auswahl davon in einem praktischen Nachschlagewerk vor.

<link fileadmin/ablage/dokumente/01_aktuell/02_medienmitteilungen/PD_Arzneipflanzen_110403.pdf _blank>Download Medienmitteilung</link>

<link 225 _blank>Bestellung &quot;Arzneipflanzen bei Atemwegserkrankungen: Medizin aus der Natur&quot;</link>]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swiss-TB-Award 2011</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=167</link>
			<description>Der diesjährige Swiss-TB-Award für besondere Forschungen im Bereich Tuberkulose...</description>
			<content:encoded><![CDATA[SwissTB, die schweizerische Stiftung für Tuberkuloseforschung, vergibt jedes Jahr anlässlich des Welt-Tuberkulose-Tags vom 24. März den mit CHF 10'000 dotierten Swiss-TB-Award. Der diesjährige Forschungspreis geht an Dr. Neeraj Dhar. 

<link fileadmin/ablage/dokumente/01_aktuell/02_medienmitteilungen/PD_Welt-TB-Tag_2011.pdf _blank>Download Medienmitteilung</link>

<link 126 _blank>Weitere Informationen zu Tuberkulose</link>]]></content:encoded>
			<category>Medienmitteilungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sporttag für Kinder mit Asthma</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=166</link>
			<description>Lunge Zürich und weitere kantonale Lungenligen führen am 14. Mai einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Kindersporttag vom 14. Mai können die Eltern von einem Referat eines Arztes profitiern, während die Kinder erfahren, dass sie auch trotz ihrer Asthmaerkrankung ohne Einschränkung Sport treiben können und sollen.
<br />Der Kindersporttag richet sich an asthmabetroffene Kinder zwischen 7 und 12 Jahren und deren Familien. Der Sporttag ist eine gemeinsame Veranstaltung von <em>Lunge Zürich</em> und weiterer kantonaler Lungenligen.

<link http://www.gesundheitspass.ch/?view=2183 _blank>Weitere Informationen und Anmeldung</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat lehnt Volksinitiative ab</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=165</link>
			<description>Der Bundesrat empfiehlt, die Volksinitiative zum Schutz vor Passivrauchen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Bundesrat hat seine Botschaft an das Parlament verabschiedet: Er lehnt die Volksinitiative &quot;Schutz vor Passivrauchen ab; dies, obwohl er in seiner Botschaft ans Parlament schreibt, dass Arbeitnehmende in Restaurants ungenügend vor den schädlichen Folgen des Passivrauchens geschützt sind. Für die Initianten der Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» ist es daher umso unverständlicher, dass der Bundesrat das Volksbegehren ablehnt. 

Da mit dem am 1. Mai 2010 in Kraft getretenen Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen bereits eine ausreichende, bundesweite Minimalregelung existiert, präsentiert der Bundesrat keinen Gegenentwurf.

Weitere Informationen: <link http://www.rauchfrei-ja.ch/ _blank>www.rauchfrei-ja.ch</link> ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Kampagne des Bundes</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=160</link>
			<description>Das Bundesamt für Gesundheit lanciert mit «Smokefree» eine neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach der Nationalen Kampagne 2009 «Eigentlich logisch – Weniger Rauch, mehr Leben», welche die Selbstverständlichkeit des Nichtrauchens hervorgehoben hat, unterstreicht die neue Kampagne die individuellen Vorteile des Nichtrauchens. Kernstück ist das leere SmokeFree-Päckchen mit der unmissverständlichen Botschaft: «Keine Zigarette ist besser.»
<link http://www.smokefree.ch/de/home/ _blank>Weitere Informationen</link>]]></content:encoded>
			<category>NewsArchiv</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spanien: Verschärftes Rauchverbot</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=142</link>
			<description>Seit Anfang 2011 ist in Spanien das schärfste Rauchverbot der EU in Kraft. &gt; </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das bisherige Gesetz aus dem Jahr 2006 nahm kleinere Bars und Restaurants mit abgetrennten Räumen vom Rauchverbot in Arbeitsräumen aus. In der Folge wurde in praktisch allen spanischen Lokalen weitergeraucht. 
Seit dem 2. Januar 2011 ist nun das schärfste Rauchverbot der EU in Kraft. Geraucht werden darf nur noch in den eigenen vier Wänden und – mit bestimmten Einschränkungen – an der frischen Luft. Generell verboten ist das Rauchen in Gastronomiebetrieben und öffentlichen Einrichtungen. Überdies ist das Rauchen auch ausserhalb geschlossener Räume auf dem Gelände von Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder auf Kinderspielplätzen verboten. ]]></content:encoded>
			<category>NewsArchiv</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EMPA-Tests belegen Schädlichkeit von Kerzenrauch</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=140</link>
			<description>Kerzen sind eine wichtige Quelle für Feinstaub in Innenräumen. Messungen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits vor zwei Jahren hat <em>Lunge Zürich</em> auf das Problem der grossen Feinstaubentwicklung bei der Verbrennung von Kerzen in Innenräumen aufmerksam gemacht. Die eigens entwickelten Wachskerzen mit LED-Leuchtmittel entwickelten sich darauf zum Verkaufsschlager und waren innert weniger Wochen ausverkauft.
Nun hat die Sendung «Einstein» des Schweizer Fernsehens das Thema Feinstaub in Kerzenrauch aufgegriffen. Die von der EMPA durchgeführten Tests belegen eindrücklich die grosse Feinstaubentwicklung beim Abbrennen von Kerzen. 
Der Beitrag von SF kann hier angesehen werden: <link http://www.videoportal.sf.tv/video?id=30a40f62-0c9d-415b-9e2c-d72bb203d558 - external-link-new-window>Sendung Einstein</link>
Weitere Informationen zum Thema: <link 104 - internal-link>Feinstaubquelle Kerzen</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nano-Filter: Für saubere Luft im Auto</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=139</link>
			<description>Im Fahrzeuginnern ist die Konzentration an schädlichen Nanopartikeln höher als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Messungen zeigen, dass im Fahrzeuginnern die Belastung mit schädlichen Nano-Partikeln bis zu 20 Mal höher ist als am Strassenrand – ein noch weitgehend unbekanntes Problem, das gesundheitliche Schäden verursachen kann. Selbst durch Pollen- und Aktivfilter, wie sie in den Lüftungs- und Klimasystemen moderner Autos eingebaut sind, treten die Nano-Partikel ungehindert hindurch.
&nbsp;Abhilfe schafft ein von der Fachhochschule Nordwestschweiz und Matter Engineering entwickelter Nano-Filter, der einfach nachgerüstet werden kann. Als Pilotprojekt sind seit August 2010 in Zürich 20 Öko-Taxis von Taxi 444 mit dem neuen Filter unterwegs. Das Pilotprojekt wird von <em>Lunge Zürich </em>unterstützt.
<link 88 - internal-link>Weitere Informationen&nbsp;</link>]]></content:encoded>
			<category>NewsArchiv</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Broschüre «Luftverschmutzung und Gesundheit»</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=138</link>
			<description>Die European Respiratory Society hat eine Broschüre zum Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Broschüre bietet einen Überblick für den aktuellen Erkenntnisstand und soll für die Zusammenhänge zwischen der Luftverschmutzung und unserer Gesundheit sensibilisieren. 
Die Broschüre ist in verschiedenen Sprachen erhältlich und kann auf folgender Webseite heruntergeladen werden: <link http://www.ersnet.org/airquality>www.ersnet.org/airquality</link> ]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rauchverbot in der Türkei</title>
			<link>http://www.lunge-zuerich.ch/index.php?id=185&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=137</link>
			<description>Das Rauchverbot in der Türkei zeigt Wirkung: Der Zigarettenkonsum ist stark...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Juli 2009 gilt in der Türkei in öffentlichen Einrichtungen, Restaurants und Teehäusern ein Rauchverbot. Seither ist der Zigarettenkonsum gemäss Angaben der staatlichen Kontrollbehörde für den Tabak- und Alkoholmarkt um mehr als 16 Prozent zurückgegangen.&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>NewsArchiv</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
